Гарантия качества
Бензин
| Наименование | Расчетная | Цена за 1л | Цена за 1л | Цена за 1л |
| плотность | (от 6.5 кубов) | (от 11 кубов) | (от 23 кубов) | |
| Автомобильный бензин АИ-92 Евро 5 | 0,75 | 32,5 | 32,3 | 32 |
| Автомобильный бензин Премиум-95 кл.5 | 0,75 | 34 | 33,7 | 33,5 |
| Автомобильный бензин Супер-98 кл.5 | 0,75 | 35,8 | 35,7 | 35,5 |
| АИ-80 | 0,75 | 28,87 | 28,77 | 28,67 |
| АИ-92 ТУ | 0,75 | 30,5 | 30,3 | 30 |
| АИ-95 ТУ | 0,75 | 31,9 | 31,7 | 31,5 |
Все цены указаны с НДС и доставкой по Москве и МО, 50 км от МКАД